福彩3D基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng)

類型 組選分布 百位 十位 個(gè)位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25278 629 17 7 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
25279 752 14 5 2 2 2 2 2 2 5 1 7 2 1 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
25280 411 6 3 1 3 1 1 3 4 1 2 1 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2
25281 897 24 2 1 4 1 2 4 1 2 3 7 8 9 4 4 4 4 1 4 3 2 8 4 4 1 3 4 4 2 4 4 4 9 4 1 2 4 4 4 4 7 4 3
25282 416 11 5 2 5 1 3 5 4 3 6 1 1 1 5 5 5 5 4 5 4 3 1 5 5 1 4 5 5 3 5 5 5 1 5 2 3 5 5 5 6 1 5 4
25283 664 16 2 1 6 1 4 6 4 4 6 2 2 2 6 6 6 6 1 6 6 4 2 6 6 1 5 6 6 4 6 6 6 2 6 3 4 6 4 6 1 2 6 5
25284 844 16 4 2 7 2 5 7 4 5 1 3 8 3 7 7 7 7 2 7 1 5 8 7 7 2 6 7 4 5 1 7 7 3 7 4 5 7 4 7 2 3 7 6
25285 172 10 6 1 8 1 2 8 1 6 2 7 1 4 8 1 8 8 3 8 2 6 1 8 8 3 7 8 1 6 2 7 8 4 8 5 2 8 1 8 3 4 8 7
25286 827 17 6 2 9 1 2 9 2 7 3 7 8 5 9 1 9 9 4 9 3 7 8 9 9 4 2 9 2 7 3 1 9 5 9 6 1 9 2 9 4 7 9 8
25287 805 13 8 3 0 2 1 10 3 5 4 1 8 6 10 2 10 10 5 10 4 8 8 10 0 5 1 10 3 8 4 2 10 6 10 7 2 10 3 5 5 1 10 9
25288 767 20 1 1 1 3 2 11 4 1 6 7 1 7 11 3 11 11 6 11 5 7 1 11 1 6 2 11 4 9 6 3 11 7 11 8 3 11 4 1 6 7 11 10
25289 473 14 4 1 2 4 3 3 4 2 1 7 2 8 12 4 12 12 4 12 6 1 2 12 2 7 3 12 5 10 1 7 12 8 12 9 4 3 5 2 7 1 12 11
25290 332 8 1 1 3 5 2 3 1 3 2 1 3 9 13 5 13 3 1 13 7 2 3 13 3 8 4 3 6 11 2 1 13 9 13 10 2 1 6 3 8 2 13 12
25291 794 20 5 1 4 6 1 1 4 4 3 7 4 9 14 6 14 1 2 14 8 7 4 14 4 9 5 1 7 12 3 2 14 9 14 11 1 2 4 4 9 3 14 13
25292 117 9 6 1 5 1 2 2 1 5 4 7 5 1 15 1 15 2 3 15 9 1 5 15 5 1 6 2 8 13 4 3 15 1 15 12 2 3 1 5 10 7 15 14
25293 154 10 4 1 6 1 3 3 4 5 5 1 6 2 16 1 16 3 4 16 10 2 6 16 6 1 7 3 9 5 5 4 16 2 16 13 3 4 4 6 11 1 16 15
25294 513 9 4 2 7 1 4 3 1 5 6 2 7 3 17 1 17 4 5 5 11 3 7 17 7 1 8 4 10 1 6 5 17 3 17 14 4 3 1 7 12 2 17 16
25295 273 12 5 3 8 1 2 3 2 1 7 7 8 4 18 2 2 5 6 1 12 4 8 18 8 1 9 5 11 2 7 7 18 4 18 15 5 3 2 8 13 3 18 17
25296 537 15 4 4 9 2 1 3 3 5 8 7 9 5 19 3 1 6 7 5 13 5 9 19 9 2 10 3 12 3 8 1 19 5 19 16 6 1 3 9 14 7 19 18
25297 051 6 5 5 0 1 2 1 4 5 9 1 10 6 0 4 2 7 8 1 14 6 10 20 10 3 11 1 13 5 9 2 20 6 20 1 7 2 4 10 15 1 20 19
25298 544 13 1 1 1 1 3 2 4 5 10 2 11 7 1 5 3 8 9 5 15 7 11 21 11 4 12 2 4 1 10 3 21 7 21 1 8 3 4 11 16 2 21 20
25299 385 16 5 1 2 2 4 3 1 5 11 3 8 8 2 6 4 3 10 1 16 8 12 22 12 5 13 3 1 2 11 4 8 8 22 2 9 4 1 5 17 3 22 21
25300 867 21 2 2 3 3 5 1 2 1 6 7 8 9 3 7 5 1 11 2 17 9 8 23 13 6 14 4 2 3 6 5 1 9 23 3 10 5 2 1 18 7 23 22
25301 755 17 2 1 4 4 6 2 3 5 1 7 1 10 4 8 6 2 12 3 18 7 1 24 14 7 15 5 3 5 1 6 2 10 24 4 11 6 3 5 19 1 24 23
25302 715 13 6 1 5 1 7 3 4 5 2 7 2 11 5 9 7 3 13 4 19 7 2 25 15 1 16 6 4 1 2 7 3 11 25 5 12 7 4 5 20 2 25 24
25303 933 15 6 1 6 1 8 3 5 1 3 1 3 9 6 10 8 4 14 5 20 1 3 9 16 1 17 3 5 2 3 8 4 12 26 6 13 3 5 1 21 3 26 25
25304 471 12 6 1 7 1 9 1 4 2 4 7 4 1 7 11 9 5 4 6 21 2 4 1 17 2 18 1 6 3 4 7 5 13 27 1 14 1 6 2 22 4 27 26
25305 310 4 3 2 0 1 10 3 1 3 5 1 5 2 8 12 10 3 1 7 22 3 5 2 18 1 19 2 7 4 5 1 6 14 0 1 15 2 7 3 23 5 28 27
25306 697 22 3 3 1 1 11 1 2 4 6 7 6 9 9 13 11 1 2 8 6 4 6 3 19 1 20 3 8 5 6 2 7 9 1 2 16 3 8 4 24 7 29 28
25307 164 11 5 4 2 1 12 2 4 5 6 1 7 1 10 1 12 2 3 9 1 5 7 4 20 2 21 4 9 6 6 3 8 1 2 3 17 4 4 5 25 1 30 29
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 9 21 3 13 6 10 12 11 8 16 6 5 1 4 1 3 4 3 3 5 5 1 1 6 2 3 2 4 4 4 1 3 1 3 3 4 6 4 1 7 0 1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512